Dział Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń | |
Kierownik | 24 267 46 34 |
Wyznaczenie terminu do rejestracji | 24 267 46 80 |
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy | St. 1: 24 267 46 51 St. 2: 24 267 46 52 St. 3: 24 267 46 53 |
Obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku | 24 267 46 81 |
Obsługa osób bezrobotnych z prawem do zasiłku | 24 267 46 57 |
Obsługa osób poszukujących pracy, zbiegi tytułów ubezpieczeń | 24 267 46 67 |
Wyrejestrowanie osób bez prawa do zasiłku | 24 267 46 86 |
Wypłata stypendium stażowego, zwrot kosztów dojazdu na staż | 27 267 46 72 |
Dział Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy | |
Kierownik | 24 267 46 75 |
Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 24 267 46 45 |
Doradcy Zawodowi | 24 267 46 74 24 267 46 68 24 267 46 76 |
Pośrednicy Pracy | Oferty pracy: 24 267 46 63 24 267 46 47 24 267 46 44 24 267 46 46 Oferty stażu: 24 267 46 84 24 267 46 83 24 267 46 85 24 267 46 49 Przyjmowanie ofert pracy: 24 267 46 64 Zatrudnianie cudzoziemców: 24 267 46 48 24 267 46 64 |
Dział Usług i Instrumentów Rynku Pracy | |
Kierownik | 24 267 46 62 |
Organizacja staży | 24 267 46 73 |
Organizacja robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych | 24 267 46 70 |
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego | 24 267 46 58 24 267 46 65 |
Organizacja szkoleń, przyznawanie bonów na zasiedlenie | 24 267 46 69 |
Obsługa projektów współfinansowanych przez Unię Europejską | 24 267 46 60 |
Dział Finansowo Księgowy | |
Kierownik, Główny Księgowy | 24 267 46 42 |
Obsługa budżetu jednostki | 24 267 46 43 |
Obsługa Funduszu Pracy i innych funduszy zewnętrznych | 24 267 46 42 |
Dział Administracji i Windykacji | |
Kierownik | 24 267 46 55 |
Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych, egzekucja nienależnie pobranych świadczeń | 24 267 46 37 |
Sprawy administracyjno - gospodarcze | 24 267 46 40 |
Statystyka, Informatyk | 24 267 46 36 |
Kadry, zamówienia publiczne | 24 267 46 35 |
Dział Kontroli Zewnętrznych | |
Kierownik | 24 267 46 59 |
Realizacja kontroli i wizytacji | 24 267 46 59/82 |
Dział Marketingu | |
Kierownik | 24 267 46 75 |
Promocja działań Urzędu | 24 267 46 82 |
Dyrekcja | |
Sekretariat | 24 267 46 30 |